اخبار اقتصادی
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۳/ تغییر قیمت طلا و سکه عجیب شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارشها از بازار نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با افزایش ۹۷۵ هزار تومانی به قیمت ۷۷ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان فروخته شد.
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۲۶۵ هزار تومانی به قیمت ۶ میلیون و ۹۰۱ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز یکشنبه، نوزدهم اسفندماه ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
| دلار (در صرافی بانکی) | ۷۰ هزار و ۱۱۵ تومان |
| یورو | ۷۳ هزار و ۸۵۸ تومان |
| سکه تمام بهار آزادی | ۷۲ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان |
| سکه امامی | ۷۷ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان |
| نیم سکه | ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ربع سکه | ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| سکه گرمی | ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۶ میلیون و ۹۰۱ هزار تومان |
| هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۹ میلیون و ۲۰۴ تومان |
| هر مثقال طلا | ۲۹ میلیون و ۸۹۱ هزار تومان |
| هر انس طلا | ۲۹۱۰.۷۹ دلار |
۲۲۳۲۲۵