سقوط آزاد قیمت خودروهای وارداتی در بازار/ خودروهای ژاپنی شدیدا ارزان شدند! + جدول

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بر اساس قیمت خودروهای وارداتی، تویوتا باز هم ارزان شد. تویوتا لوین هیبرید مدل ۲۰۲۳ نسبت به دیروز حدود ۲۰ میلیون تومان کاهش داشت و به ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسید. تویوتا کرولا مدل ۲۰۲۴ نیز ۴۰ میلیون تومان ارزان تر شد و با قیمت ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان در بازار معامله شد.
اقتصادآنلاین نوشت: تمام محصولات سوزوکی ارزان شد. قیمت سوزوکی سیاز ۲۰۲۵ نسبت به دیروز حدود ۷۰ میلیون ارزان تر شد و به ۳ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان در بازار آزاد رسید. سوزوکی جیمنی (۵ در) حوالی ۳۰ میلیون تومان کاهش داشت و به قیمت ۲ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان در بازار به فروش رسید.
قیمت نیسان کاهش یافت. نیسان قشقایی آنر حدود ۶۰ میلیون نسبت به دیروز ارزان تر شد و با قیمت ۴ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومانی در بازار معامله شد همچنین نیسان کیکس با ۸۰ میلیون تومان کاهش قیمت به ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در بازار رسید.
جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار خودروهای وارداتی بخوانید.
قیمت خودروهای وارداتی امروز ۲۵ تیر ۱۴۰۴ | ||
رنو – Renault | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
---|---|---|
آرکانا | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کولیوس | ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تویوتا – Toyota | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
کرولا 1.2 ۲۰۲۳ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا 1.2 ۲۰۲۴ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۷%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین بنزینی ۲۰۲۴ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۳ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۴ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۴ (اسپرت) | ۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا کراس هیبرید | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
BZ3 | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
BZ4 | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کمری (چین) | ۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کمری (ژاپن) | ۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رافور (تک دف) | ۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۶%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رافور (دو دف) | ۷,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۷%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ونزا | ۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای – Hyundai | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
النترا ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
اکسنت ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
توسان ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کرتا ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کونا | ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۷%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا موتورز – Kia Motors | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
کیا K3 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (کوشا) | ۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (هرمس) | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اپتیما ۲۰۲۴ توربو K۵ | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سلتوس ۲۰۲۴ توربو | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سونت ۲۰۲۴ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سراتو ۲۰۲۴ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا – Mazda | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
مزدا3 | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا CX-30 | ۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سوزوکی – Suzuki | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
سیاز ۲۰۲۵ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۵۹%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بالنو ۲۰۲۵ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۲%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ویتارا | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فرانکس | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیمنی (۵ در) | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا – Honda | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
وزل ۲۰۲۵ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سیتی | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
HR-V | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا NS1 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
CR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ZR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
فولکسواگن – Volkswagen | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
ID4 مدل ۲۰۲۵ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیراک ۲۰۲۴ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان – Nissan | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
سانی | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سانی ۲۰۲۴ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سیلفی (آمیتیس) | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قشقایی | ۳,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قشقایی آنر | ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۸%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیکس | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۲%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ترا | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آلتیما | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
جتا – Jeeta | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
جتا VS۵ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جتا VS7 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیلی – Geely | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
آزکارا | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گریت وال – Great Wall | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
تانک 300 | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
میتسوبیشی – Mitsubishi | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
اوتلندر L-LINE | ۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۷%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر M-LINE | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر H-LINE | ۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۸%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا – Venucia | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا V-Online | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی – MG | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
ام جی 4 | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی ۵ | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام جی GT | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گک – GAC | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
GS3 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Emkoo | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow هیبریدی | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آئودی | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
Q۵ (سیلور پکیج) | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Q۵ (بلک پکیج) | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اشکودا – Skoda | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
سوپرب | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Octavia | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Karoq | —- | (۰.۰۰%)۰ |
223225