اخبار اقتصادی
بهای ارزهای عربی در بازار امروز ۳۰ آذر/ دینار عراق پایین رفت، دینار کویت بالا کشید

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در بیست و نهمین روز از اذرماه بهای ارزهای غربی در بازار ایران در زمان بازگشایی بازار به این شرح است.
| نوع | قیمت |
| قیمت یکصد دینار عراق | ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان |
| قیمت ریال عربستان | ۳۵ هزار و ۱۳۶ تومان |
| قیمت ریال قطر | ۳۵ هزار و ۲۹۱ تومان |
| قیمت ریال عمان | ۳۴۳ هزار و ۴۳۰ تومان |
| قیمت دینار کویت | ۴۳۰ هزار و ۵۱۰ تومان |
| قیمت دینار بحرین | ۳۵۰ هزار و ۷۲۰ تومان |
| قیمت درهم امارات | ۳۶ هزار تومان |
| قیمت لیر سوریه | ۱۱۹ تومان |
۲۲۳۲۲۳