اخبار اقتصادی
بهای ارزهای عربی در بازار امروز یک دی/ هم دینار عراق پایین رفت،هم ریال عربستان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در اولین روز از دیماه بهای ارزهای غربی در بازار ایران در زمان بازگشایی بازار به این شرح است.
| نوع | قیمت |
| قیمت یکصد دینار عراق | ۱۰ هزار و ۳۰ تومان |
| قیمت ریال عربستان | ۳۵ هزار و ۳۳ تومان |
| قیمت ریال قطر | ۳۶ هزار و ۶۰ تومان |
| قیمت ریال عمان | ۳۴۰ هزار و ۹۲۰ تومان |
| قیمت دینار کویت | ۴۲۷ هزار و ۳۶۰ تومان |
| قیمت دینار بحرین | ۳۴۸ هزار و ۱۶۰ تومان |
| قیمت درهم امارات | ۳۵ هزار و ۷۳۸ تومان |
| قیمت لیر سوریه | ۱۱۸ تومان |
۲۲۳۲۲۳