تقسیم سود نقدی ۶۲ نماد بورسی در شهریور ۱۴۰۴
با به پایان رسیدن سال مالی شرکتهای بورسی، آن ها موظف به برگزاری مجمع عمومی خود بودند و در این مجامع ضمن تصویب صورتهای مالی شرکت، سود نقدی به ازای هر سهم نیز مشخص گردید. در این مطلب به میزان سودچند نماد پرداخته ایم که تا پایان شهریور سود را برای سهامدارانشان واریز خواهند کرد.

به گزارش نبض بورس، تقسیم سود نقدی یکی از مهمترین معیارهای انتخاب سهم برای سهامداران در بورس ایران است. بسیاری از سرمایهگذاران علاوه بر رشد قیمتی سهم، به دنبال دریافت سود نقدی نیز هستند. در شهریور ۱۴۰۴، بیش از ۶۲ شرکت بورسی اقدام به پرداخت سود سهام کردهاند. در ادامه، لیست کامل این نمادها به همراه مبلغ سود نقدی و تاریخ واریز در اختیار شما قرار گرفته است.
تقسیم سود در بورس ایران علاوه بر ایجاد جریان نقدی مطمئن برای سهامداران، بهعنوان یکی از معیارهای ارزشگذاری سهم شناخته میشود. معمولاً شرکتهای سودده با تقسیم سود بالا، برای سرمایهگذاران بنیادی جذابتر هستند. به همین دلیل بررسی تاریخ واریز سود نقدی از اهمیت بالایی برخوردار است.
در جدول زیر میتوانید جزئیات مربوط به هر شرکت، نماد بورسی، میزان سود نقدی و تاریخ واریز را مشاهده کنید:
ساروم (سیمان ارومیه): ۱۴۵۰۰ ریال | واریز از ۱۲ شهریور (سجام)
دزهراوی (دارویی زهراوی): ۵۰ ریال | واریز از ۱۳ شهریور (سجام)
شتوکا (توکا رنگ فولاد سپاهان): ۱۲۵۰ ریال | واریز از ۱۵ شهریور
حآسا (آسیا سیر ارس): ۱۳۰ ریال | واریز از ۵ شهریور (غیرسجام از ۱۲ شهریور)
شدوص (دوده صنعتی پارس): ۶۰۰ ریال | واریز از ۱۷ شهریور
درهآور (رهآورد تأمین): ۱۰۱۰ ریال | واریز از ۱۶ شهریور (غیرسجام: ۲۱ شهریور بانک رفاه)
دقاضی (داروسازی قاضی): ۶۰۰ ریال | واریز از ۱۲ شهریور (غیرسجام: پورتال سهامداران)
کتوکا (صنایع نسوز توکا): ۱۳۰ ریال | واریز از ۱۰ شهریور
حتوکا (حملونقل توکا): ۱۶۰ ریال | واریز از ۱۲ شهریور (غیرسجام: ۲۰ شهریور)
سغرب (سیمان غرب): ۶۵۰ ریال | واریز از ۱۶ شهریور
پسهند (لاستیک سهند): ۲۶۰۰ ریال | واریز از ۱۸ شهریور
سچخزر (چوب خزر کاسپین): ۲۲۵۰ ریال | واریز از شهریورماه (سجام)
سصوفی (سیمان صوفیان): ۱۲۴۵۰ ریال | واریز حداکثر تا ۲۰ شهریور (سجام)
سخزر (سیمان خزر): ۴۱۰ ریال | واریز از شهریورماه (سجام)
سبجنو (سیمان بجنورد): ۲۰۰۰ ریال | واریز از ۱ الی ۱۰ شهریور (سجام)
کاسپین (داروسازی کاسپین تأمین): ۵۷۰۰ ریال | واریز از ۲۲ شهریور (سجام)
سقاین (سیمان قاین): ۵۱۹ ریال | واریز حداکثر تا ۲۸ شهریور (سجام)
دتماد (مواد اولیه داروپخش): ۷۷۰۰ ریال | واریز تا ۲۵ شهریور (غیرسجام: بانک رفاه)
وپویا (سرمایهگذاری پویا): ۴۸۰ ریال | واریز از ۲۵ شهریور (غیرسجام: ۲۹ شهریور با درخواست کتبی)
سیلام (سیمان ایلام): ۱۱۰ ریال | واریز از ۲۰ تا ۲۵ شهریور (سجام)
ساوه (سیمان ساوه): ۱۰۷۶ ریال | واریز حداکثر تا پایان شهریور (سجام)
سخاش (سیمان خاش): ۷۵۰ ریال | واریز از شهریورماه (سجام)
فپنتا (صنعتی سپنتا): ۱۱۹۰ ریال | واریز از ۲۶ شهریور (غیرسجام: اعلام شماره حساب)
خیمن (ایمن خودرو شرق): ۴۰۰ ریال | واریز از شهریورماه (سجام)
خفنر (فنرسازی خاور): ۸۰ ریال | واریز از ۳۰ شهریور (سجام)
سهمگت (سیمان هگمتان): ۱۵۲۰۰ ریال | واریز از ۱۵ تا ۲۵ شهریور (سجام)
کپارس (کاشی پارس): ۶۷۰ ریال | واریز از ۱۷ شهریور (سجام)
غپینو (صنعتی پارس مینو): ۳۹۰ ریال | واریز از ۳۱ شهریور (غیرسجام: ۱ مهر بانک سپه)
غشوکو (شوکوپارس): ۲۰۶ ریال | واریز از ۲۴ شهریور (غیرسجام: ۲۵ شهریور بانک صادرات)
فجر (فولاد امیرکبیر کاشان): ۴۵۰ ریال | واریز از ۱۶ شهریور (سجام)
سخوز (سیمان خوزستان): ۹۱۲۰ ریال | واریز از شهریورماه (سجام)
بهداش (شیمیایی بهداش): ۴۴۵ ریال | واریز از ۳۱ شهریور (سجام)
دفارا (داروسازی فارابی): ۵۳۷۵ ریال | واریز از ۱۰ شهریور (سجام)
ددام (داروسازی زاگرس فارمد پارس): ۷۱۰ ریال | واریز از شهریورماه (سجام)
حگهر (گهرترابر سیرجان): ۴۳ ریال | واریز از ۲۲ شهریور (غیرسجام: ۵ مهر بانک ملت)
ولنوین (لیزینگ اقتصاد نوین): ۲۸۵ ریال | واریز از ۳۰ شهریور (غیرسجام: درخواست کتبی)
پاسا (ایرانپاسا تایر و رابر): ۱۴۲۵ ریال | واریز از ۳۱ شهریور (غیرسجام: مهر بانک صادرات)
سپید (سپیدماکیان): ۲۰ ریال | واریز از ۱۵ شهریور (غیرسجام: بانک تجارت)
همراه (ارتباطات سیار ایران): ۶۳۷ ریال | واریز از ۱۵ شهریور (غیرسجام: ۱۲ مهر بانک تجارت)
دفرا (فرآوردههای تزریقی): ۱۵۴۰ ریال | واریز از ۲۵ شهریور (غیرسجام: ۲۵ مهر بانک تجارت)
هرمز (فولاد هرمزگان): ۶۲ ریال | واریز از ۲۵ شهریور (غیرسجام: آبان درخواست کتبی)
کیمیاتک (آریان کیمیا تک): ۶۰۰ ریال | واریز از ۲۶ شهریور (غیرسجام: آبان بانک ملت)
خراسان (پتروشیمی خراسان): ۸۴۰۰ ریال | واریز از ۵ شهریور (غیرسجام: ۱۲ مهر بانک رفاه)
شرانل (نفت ایرانول): ۱۴۰۰۰ ریال | واریز از ۲۴ شهریور (غیرسجام: ۲۰ مهر بانک ملت)
بنیرو (نیروترانس): ۱۱۰ ریال | واریز از ۱ شهریور (سجام)
شاراک (پتروشیمی شازند): ۳۰۰ ریال | واریز از ۲۵ شهریور (سجام)
بساما (بیمه سامان): ۲۰ ریال | واریز از ۵ شهریور (غیرسجام: ۲۱ مهر حساب اعلامی)
اردستان (سیمان اردستان): ۳۴۰۰ ریال | واریز از نیمه دوم شهریور (سجام)
بورس (بورس تهران): ۲۰ ریال | واریز از ۱۵ شهریور (سجام)
وملی (گروه صنعتی ملی): ۴۲۰۰ ریال | واریز از ۳۱ شهریور (سجام)
حفاری (حفاری شمال): ۷۵۰ ریال | واریز از ۲۹ شهریور (سجام)
شپنا (پالایش نفت اصفهان): ۳۶۰ ریال | واریز از ۲۴ شهریور (غیرسجام: ۷ بهمن بانک تجارت)
شبهرن (نفت بهران): ۱۰۵۰ ریال | واریز طی شهریور (غیرسجام: مهر بانک صادرات)
وحافظ (بیمه حافظ): ۴۵ ریال | واریز از ۵ شهریور (غیرسجام: ۵ مهر پرتال سهامداران)
فملی (صنایع مس): ۳۷۰ ریال | واریز تا پایان شهریور (غیرسجام: بانک تجارت)
شسپا (نفت سپاهان): ۸۰۰ ریال | واریز از ۲۸ مرداد تا ۶ شهریور (غیرسجام: مهر بانک تجارت)
شفن (پتروشیمی فناوران): ۵۰۰ ریال | واریز از شهریور (غیرسجام: مهر بانک تجارت)
کانسار (معدنکاران نسوز): ۱۵۰۰ ریال | واریز از ۲۴ شهریور (سجام)
شپاس (نفت پاسارگاد): ۵۰۰۰ ریال | واریز از ۲۳ شهریور (غیرسجام: آبان بانک پارسیان)
شستان (پتروشیمی شهید رئیسی گلستان): ۲ ریال | واریز از ۲۳ شهریور (غیرسجام: آبان بانک تجارت)
فایرا (آلومینیوم ایران): ۳۲۰ ریال | واریز از ۱ شهریور (سجام)
دشیمی (شیمی دارویی داروپخش): ۹۵۵ ریال | واریز از ۱۵ شهریور (غیرسجام: ۲۲ شهریور بانک رفاه)
شهریور ۱۴۰۴ یکی از شلوغترین ماهها برای پرداخت سود نقدی شرکتهای بورسی بود. بیش از ۶۰ نماد سود سهام خود را در این ماه پرداخت کردند که از جمله مهمترین آنها میتوان به ساروم، سصوفی، سخوز، وملی و شرانل اشاره کرد.
سرمایهگذاران برای اطمینان از دریافت سود نقدی، بهتر است وضعیت خود را در سامانه سجام بررسی کنند و در صورت نیاز، شماره حساب خود را اصلاح نمایند.