ایران خودرو |
وانت آریسان | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سمند LX | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سمند EF7 | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سمند EF7 دوگانه سوز | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس توربو | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی) | به زودی | ۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو GLX 405 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ناموجود | ۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو SLX 405 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو پارس XU7 | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو پارس XU7P | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو پارس XU7P سفارشی | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو پارس XU7P سفارشی ELX | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو پارس دوگانه سوز | ناموجود | ۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو پارس TU5 | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو پارس TU5 سفارشی | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 206 تیپ 2 | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما | به زودی | ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک MC | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
رانا پلاس | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تارا دستی | ۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تارا اتوماتیک | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ فوتون تونلند . دیزل | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
|
سایپا |
سایپا 111 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 131 | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 151 | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 151 (آپشنال) | ناموجود | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیبا | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیبا (پلاس) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیبا 2 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیبا2 (پلاس) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا پلاس | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا S | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک R | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک S | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک پلاس اتوماتیک | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاهین | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد (آپشنال) | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت پادرا (پلاس) | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
MVM 315 هاچبک (پلاس) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۴,۷۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X22 پرو | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۶,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۱۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X33 (جدید) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۸,۵۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت) | به زودی | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت اسپورت) | به زودی | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری آریزو 5 (دندهای) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری آریزو 5 (Turbo) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۱,۲۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری آریزو 6 (Turbo) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری تیگو 5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری تیگو 5 (Turbo) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری تیگو 7 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری تیگو 7 پرو | به زودی | ۱,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری تیگو 8 کلاسیک | به زودی | ۱,۴۴۲,۹۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری تیگو 8 پرو | به زودی | ۱,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرمان موتور |
لیفان X70 | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک J4 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک S3 | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک S5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک S5 جدید | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی T8 | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی K7 | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
گروه بهمن |
وانت کارا - تک کابین | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت کارا - دو کابین | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت کاپرا | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دیگنیتی | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|